Tournoi du Yod Club Samedi 26 Aout 2017--59 joueurs ---D=4 -V=18 -S=32 -E=1 -J= 0 -C=2 -B=0 -P=0  -S1=4 -S2=6 -S3=9 -S4=17 -S5=11 -S6=9 -S7=2 -NC=1
          % Cumul Place Place P 1   P 2   Ecart   4 6 9 17 11 9 3
Place NOM Prénom Cat. Série Club % 1665 Série Cat 872 Pl. 793 Pl.   Pl %S1 %S2 %S3 %S4 %PP5 %PP6 %PP7
* 1 PIERRE Christian S 1A SAB 99,58% 1658 1 1 865 2 793 1 -7 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 FRAITEUR Paul S 1A BRA 99,10% 1650 2 2 859 3 791 2 -15 2 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
* 3 ROMUS Stéphane S 2A HYA 98,62% 1642 1 3 872 1 770 7 -23 3 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 BRULET Eric S 2A GIB 98,26% 1636 2 4 857 779 5 -29 4 25,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 BRUYERE Michel S 2B AAA 96,88% 1613 3 5 858 4 755 12° -52 5 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 BURY Françoise V 1B SAB 96,46% 1606 3 1 822 11 784 4 -59 6 0,00 83,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
* 7 LARMINIER Laurent S 3A SAB 95,80% 1595 1 6 827 10 768 8 -70 7 0,00 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8 THOMAS Luc S 1A SAB 95,26% 1586 4 7 799 16 787 3 -79 8 0,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
9 HEUSDAIN Gérard S 2A ASS 94,89% 1580 4 8 803 15 777 6 -85 9 0,00 33,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10 TOUSSAINT Alain S 2B SON 94,65% 1576 5 9 810 13 766 9 -89 10 0,00 16,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
11 LEURQUIN Eric S 3A JAQ 94,23% 1569 2 10 828 741 18 -96 11 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
12 VANESCOTE Annie V 3B JAQ 93,45% 1556 3 2 852 7 704 38 -109 12 0,00 0,00 88,89 100,00 100,00 100,00 100,00
13 PARENT Michèle V 2B PHE 93,39% 1555 6 3 794 17 761 11 -110 13 0,00 0,00 77,78 100,00 100,00 100,00 100,00
* 14 SCALZO Angelo S 4A KAA 93,09% 1550 1 11 828 722 30° -115 14 0,00 0,00 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00
15 MUYLKENS André S 4A HYA 92,43% 1539 2 12 787 18 752 14° -126 15 0,00 0,00 55,56 100,00 100,00 100,00 100,00
16 GOTFRYD René V 3B SAB 92,31% 1537 4 4 857 680 45 -128 16 0,00 0,00 44,44 100,00 100,00 100,00 100,00
17 DAUVIN Marc S 3B BAN 91,95% 1531 5 13 805 14 726 27° -134 17 0,00 0,00 33,33 100,00 100,00 100,00 100,00
* 18 TROISFONTAINE Timothy C 5B QUA 91,89% 1530 1 1 765 21 765 10 -135 18 0,00 0,00 22,22 100,00 100,00 100,00 100,00
19 IRLIK Christine V 5D ASS 90,93% 1514 2 5 780 19 734 21° -151 19 0,00 0,00 11,11 100,00 100,00 100,00 100,00
20 HAINAUT Marie-Line S 3A GIB 90,75% 1511 6 14 756 25 755 12° -154 20 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
21 DEL OLMO Nathalie S 4B H00 90,39% 1505 3 15 821 12 684 43 -160 21 0,00 0,00 0,00 94,12 100,00 100,00 100,00
22 ZANOTTO Renzo S 3B ROY 89,85% 1496 7 16 764 22 732 23 -169 22 0,00 0,00 0,00 88,24 100,00 100,00 100,00
* 23 BONESIRE Fabian S 6A BLO 89,55% 1491 1 17 777 20 714 32° -174 23 0,00 0,00 0,00 82,35 100,00 100,00 100,00
24 RADU Véronique S 5A SAB 89,25% 1486 3 18 744 26 742 17 -179 24 0,00 0,00 0,00 76,47 100,00 100,00 100,00
25 COLLARD Michel S 4A CIN 89,01% 1482 4 19 732 33 750 16 -183 25 0,00 0,00 0,00 70,59 100,00 100,00 100,00
26 EL MEJDOUB Thami S 4A DJI 88,71% 1477 5 20 741 28 736 19 -188 26 0,00 0,00 0,00 64,71 100,00 100,00 100,00
27 VANHESE Chantal S 4C BRA 88,41% 1472 6 21 738 31 734 21° -193 27 0,00 0,00 0,00 58,82 100,00 100,00 100,00
28 DESY Marianne V 5C SAB 88,35% 1471 4 6 757 24 714 32° -194 28 0,00 0,00 0,00 52,94 100,00 100,00 100,00
29° FRANCOIS Louis S 4B KAA 87,87% 1463 7 22 737 32 726 27° -202 29 0,00 0,00 0,00 47,06 100,00 100,00 100,00
29° DUCARME Françoise V 4D KAA 87,87% 1463 8 7 740 29° 723 29 -202 29 0,00 0,00 0,00 47,06 100,00 100,00 100,00
31 GENON Josiane V 4B STA 87,57% 1458 9 8 727 36° 731 24 -207 31 0,00 0,00 0,00 35,29 100,00 100,00 100,00
32 DE WALQUE Valentine V 4C BAN 86,43% 1439 10 9 727 36° 712 35 -226 32 0,00 0,00 0,00 29,41 100,00 100,00 100,00
33 SPRUMONT Denise D 4B PHE 86,31% 1437 11 1 740 29° 697 39° -228 33 0,00 0,00 0,00 23,53 100,00 100,00 100,00
34 MARECHAL Fernand V 5B STA 86,19% 1435 5 10 713 40 722 30° -230 34 0,00 0,00 0,00 17,65 100,00 100,00 100,00
35 SOBOTIK Danielle D 5C STA 86,13% 1434 6 2 763 23 671 48 -231 35 0,00 0,00 0,00 11,76 100,00 100,00 100,00
36 NAVERNE Anne S 5C BRA 86,07% 1433 7 23 719 39 714 32° -232 36 0,00 0,00 0,00 5,88 100,00 100,00 100,00
37 SIMON Johanny V 3B SON 85,53% 1424 8 11 729 34 695 41 -241 37 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
38 GILLET Alain S 6A LAP 85,41% 1422 2 24 694 44 728 26 -243 38 0,00 0,00 0,00 0,00 90,91 100,00 100,00
39 GAETHOFS Aimé V 4A STA 85,23% 1419 12 12 708 41 711 36 -246 39 0,00 0,00 0,00 0,00 81,82 100,00 100,00
40 THIELT Patrick S 4A JAQ 85,17% 1418 13 25 666 48 752 14° -247 40 0,00 0,00 0,00 0,00 72,73 100,00 100,00
41 STAUDT Jacques D 4A MJA 84,50% 1407 14 3 728 35 679 46 -258 41 0,00 0,00 0,00 0,00 63,64 100,00 100,00
42 KLEYNEN Joseph S 4A HYA 84,38% 1405 15 26 699 42 706 37 -260 42 0,00 0,00 0,00 0,00 54,55 100,00 100,00
43 LOWYS Isabelle S 5B MDS 84,02% 1399 8 27 664 50 735 20 -266 43 0,00 0,00 0,00 0,00 45,45 100,00 100,00
44 DELVAUX Josette D 4B SAB 83,96% 1398 16 4 722 38 676 47 -267 44 0,00 0,00 0,00 0,00 36,36 100,00 100,00
45 LAUTE Serge S 4A GIB 83,54% 1391 17 28 742 27 649 53 -274 45 0,00 0,00 0,00 0,00 27,27 100,00 100,00
46 GOFFIN Veena   NC OOO 83,06% 1383 - - - 686 45 697 39° -282 46 0,00 0,00 0,00 0,00 18,18 100,00 100,00
47 FRAITEUR Emilie E 5B BRA 82,40% 1372 9 1 643 53 729 25 -293 47 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 100,00 100,00
48 MALJEAN Anne V 5D BLO 82,04% 1366 10 13 698 43 668 49 -299 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
49 FRAITEUR Charles C 6A BRA 79,76% 1328 3 2 674 47 654 52 -337 49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,89 100,00
* 50 D'HONDT Christiane V 7 JAQ 79,58% 1325 1 14 659 51 666 50 -340 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,78 100,00
51 GILBERT Jeanine V 3B REJ 79,34% 1321 9 15 627 54 694 42 -344 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 100,00
52 FANCON Marie-Claude S 5C REC 78,20% 1302 11 29 665 49 637 54 -363 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,56 100,00
53 PIRSON Anne-Christine S 6A BLO 78,02% 1299 4 30 617 55 682 44 -366 53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,44 100,00
54 ROOSEN Christian V 6B SAB 77,48% 1290 5 16 685 46 605 55 -375 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 100,00
55 LESLAU Monique V 6B VEN 72,25% 1203 6 17 644 52 559 58 -462 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,22 100,00
56 GRANDJEAN Françoise V 6A GIB 71,65% 1193 7 18 594 57 599 56 -472 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11 100,00
57 DEBATTY Christine   6D OOO 70,69% 1177 - - - 519 58 658 51 -488 57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
58 WIJNS Isabelle S 6B BLO 68,71% 1144 9 31 612 56 532 59 -521 58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67
59 RENARD Brigitte S 7 LAP 64,68% 1077 2 32 505 59 572 57 -588 59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33
                                           
Retour